Egyéb
Melyek a leggyakoribb férfi keresztnevek Magyarországon?
Íme a lista
A hivatalos lista a 2014-es lakossági adatok alapján készült:
(További hasonló listák: >nők >fiúk >lányok)
| sorrend | Férfi utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
| 1. | László | 308 752 | 60 744 |
| 2. | István | 285 992 | 62 950 |
| 3. | József | 258 126 | 59 371 |
| 4. | János | 224 577 | 49 607 |
| 5. | Zoltán | 207 671 | 38 843 |
| 6. | Sándor | 174 009 | 31 166 |
| 7. | Gábor | 161 808 | 27 608 |
| 8. | Ferenc | 160 613 | 33 845 |
| 9. | Attila | 144 957 | 28 830 |
| 10. | Péter | 139 509 | 25 133 |
| 11. | Tamás | 136 150 | 22 831 |
| 12. | Zsolt | 113 533 | 24 542 |
| 13. | Tibor | 107 081 | 19 889 |
| 14. | András | 99 350 | 21 402 |
| 15. | Csaba | 91 849 | 18 570 |
| 16. | Imre | 91 287 | 19 268 |
| 17. | Lajos | 85 384 | 19 220 |
| 18. | György | 79 301 | 22 183 |
| 19. | Balázs | 69 049 | 9 451 |
| 20. | Gyula | 67 550 | 14 211 |
| 21. | Mihály | 64 165 | 16 461 |
| 22. | Károly | 62 122 | 15 389 |
| 23. | Róbert | 59 941 | 9 484 |
| 24. | Béla | 57 969 | 13 682 |
| 25. | Dávid | 57 199 | 8 416 |
| 26. | Dániel | 53 981 | 9 263 |
| 27. | Ádám | 53 402 | 6 980 |
| 28. | Krisztián | 51 376 | 9 129 |
| 29. | Miklós | 50 999 | 12 981 |
| 30. | Norbert | 47 994 | 5 693 |
| 31. | Bence | 43 793 | 7 061 |
| 32. | Máté | 40 120 | 6 762 |
| 33. | Pál | 37 474 | 15 856 |
| 34. | Szabolcs | 33 367 | 4 337 |
| 35. | Roland | 33 357 | 4 492 |
| 36. | Gergő | 32 698 | 4 221 |
| 37. | Antal | 31 337 | 9 863 |
| 38. | Bálint | 30 756 | 4 543 |
| 39. | Richárd | 30 201 | 5 804 |
| 40. | Márk | 29 797 | 11 032 |
| 41. | Levente | 28 841 | 7 259 |
| 42. | Gergely | 28 621 | 4 171 |
| 43. | Ákos | 27 321 | 4 643 |
| 44. | Viktor | 26 100 | 4 361 |
| 45. | Árpád | 23 987 | 5 990 |
| 46. | Géza | 23 752 | 6 943 |
| 47. | Márton | 22 308 | 4 361 |
| 48. | Kristóf | 18 748 | 3 128 |
| 49. | Jenő | 17 240 | 4 676 |
| 50. | Kálmán | 17 101 | 4 611 |
| 51. | Patrik | 16 597 | 3 029 |
| 52. | Martin | 16 109 | 2 274 |
| 53. | Milán | 15 944 | 2 955 |
| 54. | Barnabás | 15 752 | 2 972 |
| 55. | Dominik | 15 674 | 3 454 |
| 56. | Marcell | 14 101 | 2 069 |
| 57. | Ernő | 14 092 | 3 306 |
| 58. | Mátyás | 13 521 | 4 051 |
| 59. | Endre | 13 186 | 3 633 |
| 60. | Áron | 12 681 | 2 541 |
| 61. | Dezső | 12 142 | 2 903 |
| 62. | Botond | 11 194 | 1 979 |
| 63. | Nándor | 11 193 | 2 193 |
| 64. | Zsombor | 11 096 | 1 446 |
| 65. | Szilárd | 10 717 | 1 942 |
| 66. | Erik | 10 305 | 2 027 |
| 67. | Olivér | 10 080 | 2 417 |
| 68. | Alex | 9 728 | 2 252 |
| 69. | Vilmos | 9 728 | 2 676 |
| 70. | Ottó | 8 823 | 2 458 |
| 71. | Benedek | 8 609 | 2 299 |
| 72. | Dénes | 8 601 | 1 902 |
| 73. | Kornél | 8 562 | 1 410 |
| 74. | Bertalan | 7 743 | 1 473 |
| 75. | Benjámin | 7 398 | 2 096 |
| 76. | Zalán | 7 214 | 1 202 |
| 77. | Kevin | 6 739 | 1 642 |
| 78. | Adrián | 6 688 | 1 518 |
| 79. | Rudolf | 6 378 | 1 909 |
| 80. | Albert | 6 144 | 1 596 |
| 81. | Vince | 5 772 | 1 376 |
| 82. | Ervin | 5 334 | 1 028 |
| 83. | Győző | 5 239 | 1 831 |
| 84. | Zsigmond | 5 114 | 1 561 |
| 85. | Andor | 4 746 | 1 176 |
| 86. | Gusztáv | 4 630 | 1 350 |
| 87. | Szilveszter | 4 575 | 1 925 |
| 88. | Iván | 4 520 | 1 542 |
| 89. | Noel | 4 443 | 1 646 |
| 90. | Barna | 4 327 | 961 |
| 91. | Elemér | 4 176 | 1 182 |
| 92. | Arnold | 4 015 | 728 |
| 93. | Csongor | 3 803 | 723 |
| 94. | Ábel | 3 783 | 606 |
| 95. | Krisztofer | 3 701 | 911 |
| 96. | Emil | 3 649 | 1 062 |
| 97. | Tivadar | 3 648 | 1 082 |
| 98. | Hunor | 3 510 | 1 018 |
| 99. | Bendegúz | 3 443 | 2 436 |
| 100. | Henrik | 3 428 | 877 |
Ez is érdekelhet:
Leggyakoribb családnevek Magyarországon
A leggyakoribb fiúnevek (2013-ban született fiúk)
Leggyakoribb női keresztnevek (teljes lakosság)
Milyen névnap van ma és holnap?
