Melyek a leggyakoribb magyar családnevek?
A hivatalos lista a 2014-es lakossági adatok alapján készült:
Sorszám | Születési családi név | Előfordulás |
1. | Nagy | 232 549 |
2. | Kovács | 214 678 |
3. | Tóth | 210 424 |
4. | Szabó | 207 383 |
5. | Horváth | 198 598 |
6. | Varga | 136 587 |
7. | Kiss | 129 613 |
8. | Molnár | 105 813 |
9. | Németh | 90 586 |
10. | Farkas | 82 740 |
11. | Balogh | 81 101 |
12. | Papp | 52 175 |
13. | Takács | 51 287 |
14. | Juhász | 50 587 |
15. | Lakatos | 48 276 |
16. | Mészáros | 39 494 |
17. | Oláh | 38 338 |
18. | Simon | 37 491 |
19. | Rácz | 35 084 |
20. | Fekete | 34 066 |
21. | Szilágyi | 31 720 |
22. | Török | 26 549 |
23. | Fehér | 26 115 |
24. | Balázs | 25 521 |
25. | Gál | 25 166 |
26. | Kis | 24 354 |
27. | Szűcs | 23 604 |
28. | Kocsis | 23 280 |
29. | Pintér | 23 017 |
30. | Fodor | 22 816 |
31. | Orsós | 22 791 |
32. | Szalai | 20 957 |
33. | Sipos | 20 642 |
34. | Magyar | 20 550 |
35. | Lukács | 20 201 |
36. | Gulyás | 19 681 |
37. | Bíró | 19 272 |
38. | Király | 18 590 |
39. | Katona | 18 205 |
40. | László | 18 119 |
41. | Jakab | 17 831 |
42. | Bogdán | 17 558 |
43. | Balog | 17 485 |
44. | Sándor | 17 243 |
45. | Boros | 17 097 |
46. | Fazekas | 17 046 |
47. | Kelemen | 16 650 |
48. | Antal | 16 298 |
49. | Somogyi | 16 274 |
50. | Váradi | 16 237 |
51. | Fülöp | 15 968 |
52. | Orosz | 15 961 |
53. | Vincze | 15 673 |
54. | Veres | 15 613 |
55. | Hegedűs | 15 337 |
56. | Deák | 14 932 |
57. | Budai | 14 870 |
58. | Pap | 14 748 |
59. | Bálint | 14 347 |
60. | Pál | 14 177 |
61. | Illés | 14 161 |
62. | Szőke | 13 987 |
63. | Vörös | 13 977 |
64. | Vass | 13 951 |
65. | Bognár | 13 887 |
66. | Lengyel | 13 820 |
67. | Fábián | 13 815 |
68. | Bodnár | 13 497 |
69. | Szücs | 13 469 |
70. | Hajdu | 13 027 |
71. | Halász | 12 949 |
72. | Jónás | 12 636 |
73. | Kozma | 12 228 |
74. | Máté | 12 198 |
75. | Székely | 12 109 |
76. | Gáspár | 12 070 |
77. | Pásztor | 11 852 |
78. | Bakos | 11 818 |
79. | Dudás | 11 582 |
80. | Major | 11 567 |
81. | Hegedüs (rövid ü) | 11 338 |
82. | Virág | 11 329 |
83. | Orbán | 11 322 |
84. | Novák | 11 145 |
85. | Barna | 11 115 |
86. | Soós | 11 040 |
87. | Nemes | 10 813 |
88. | Tamás | 10 784 |
89. | Pataki | 10 573 |
90. | Faragó | 10 439 |
91. | Balla | 10 396 |
92. | Borbély | 10 395 |
93. | Kerekes | 10 374 |
94. | Szekeres | 10 236 |
95. | Barta | 10 112 |
96. | Péter | 10 095 |
97. | Csonka | 10 094 |
98. | Mezei | 9 977 |
99. | Dobos | 9 939 |
100. | Márton | 9 909 |
Ez is érdekelhet:
Leggyakoribb női keresztnevek
Leggyakoribb férfi keresztnevek
Milyen névnap van ma és holnap?
megtaláltam a legjobb barinőm neveit. Sipos és a Nórát is. 🙂
Sajnos a családi nevemet nem találtam sehol sem. Dédnagyapámig vissza tudok menni családi papirokon. Halasi Mihály Abony. 1879.. De honnan is származik a Halasi név. Szlovák. Magyar. Nagy magyarország mely részéről. Nagyapám. 1897 ben Abonyban született. Aápám 1922 ben Február 5, én Abonyban.Halasi János néven. Nagyapám is halasi János volt. Hol keressem irják meg. Talán Templomokban.