Egyéb
Melyek a leggyakoribb női keresztnevek Magyarországon?
Íme a lista
A lista a hivatalos 2014-es lakossági adatok alapján készült:
(További hasonló listák: >férfiak >fiúk >lányok)
| sorrend | Női utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
| 1. | Mária | 355 390 | 101 428 |
| 2. | Erzsébet | 271 357 | 53 248 |
| 3. | Katalin | 194 806 | 44 534 |
| 4. | Ilona | 178 839 | 35 196 |
| 5. | Éva | 175 894 | 35 344 |
| 6. | Anna | 140 650 | 39 472 |
| 7. | Zsuzsanna | 134 166 | 26 998 |
| 8. | Margit | 114 943 | 22 275 |
| 9. | Judit | 93 891 | 17 183 |
| 10. | Ágnes | 93 601 | 17 033 |
| 11. | Julianna | 92 629 | 16 801 |
| 12. | Andrea | 91 979 | 10 076 |
| 13. | Ildikó | 88 465 | 13 158 |
| 14. | Erika | 84 399 | 10 501 |
| 15. | Krisztina | 77 554 | 10 831 |
| 16. | Irén | 72 648 | 11 630 |
| 17. | Eszter | 64 259 | 13 776 |
| 18. | Magdolna | 62 866 | 32 553 |
| 19. | Mónika | 62 588 | 7 924 |
| 20. | Edit | 59 182 | 9 497 |
| 21. | Gabriella | 57 586 | 9 669 |
| 22. | Szilvia | 56 109 | 6 115 |
| 23. | Anita | 51 064 | 4 247 |
| 24. | Anikó | 49 699 | 6 083 |
| 25. | Viktória | 49 396 | 7 971 |
| 26. | Márta | 49 207 | 10 858 |
| 27. | Rozália | 46 522 | 10 695 |
| 28. | Tímea | 45 448 | 5 241 |
| 29. | Piroska | 45 106 | 9 048 |
| 30. | Ibolya | 41 660 | 9 305 |
| 31. | Klára | 41 129 | 10 096 |
| 32. | Tünde | 39 099 | 7 713 |
| 33. | Dóra | 37 901 | 5 173 |
| 34. | Zsófia | 37 037 | 8 044 |
| 35. | Gizella | 35 779 | 8 158 |
| 36. | Veronika | 35 066 | 8 507 |
| 37. | Alexandra | 34 352 | 4 211 |
| 38. | Csilla | 32 649 | 6 254 |
| 39. | Terézia | 32 171 | 13 807 |
| 40. | Nikolett | 30 678 | 2 816 |
| 41. | Melinda | 30 303 | 3 787 |
| 42. | Adrienn | 29 753 | 2 360 |
| 43. | Réka | 29 142 | 5 401 |
| 44. | Beáta | 28 848 | 3 780 |
| 45. | Marianna | 28 758 | 3 248 |
| 46. | Nóra | 28 655 | 3 888 |
| 47. | Renáta | 27 583 | 2 544 |
| 48. | Vivien | 27 009 | 4 386 |
| 49. | Barbara | 26 529 | 4 545 |
| 50. | Enikő | 26 391 | 3 171 |
| 51. | Bernadett | 26 341 | 3 431 |
| 52. | Rita | 26 216 | 5 545 |
| 53. | Brigitta | 25 971 | 3 105 |
| 54. | Edina | 25 419 | 2 469 |
| 55. | Hajnalka | 25 211 | 3 760 |
| 56. | Gyöngyi | 24 998 | 4 367 |
| 57. | Jolán | 24 668 | 4 426 |
| 58. | Petra | 23 938 | 3 528 |
| 59. | Orsolya | 23 403 | 2 937 |
| 60. | Etelka | 22 995 | 5 553 |
| 61. | Boglárka | 22 104 | 3 509 |
| 62. | Borbála | 21 641 | 6 200 |
| 63. | Noémi | 21 605 | 3 920 |
| 64. | Valéria | 21 391 | 5 482 |
| 65. | Teréz | 20 826 | 4 504 |
| 66. | Annamária | 19 979 | 1 843 |
| 67. | Fanni | 19 732 | 2 981 |
| 68. | Kitti | 19 130 | 3 615 |
| 69. | Nikoletta | 18 939 | 1 719 |
| 70. | Emese | 18 255 | 3 512 |
| 71. | Aranka | 17 984 | 3 749 |
| 72. | Laura | 17 754 | 3 765 |
| 73. | Lilla | 17 526 | 3 967 |
| 74. | Róza | 17 025 | 4 133 |
| 75. | Klaudia | 16 236 | 2 366 |
| 76. | Anett | 16 161 | 1 573 |
| 77. | Kinga | 16 158 | 3 249 |
| 78. | Zita | 14 958 | 3 030 |
| 79. | Beatrix | 14 898 | 2 477 |
| 80. | Zsanett | 14 404 | 1 768 |
| 81. | Rózsa | 13 933 | 3 751 |
| 82. | Emma | 13 887 | 2 792 |
| 83. | Dorina | 13 832 | 2 035 |
| 84. | Hanna | 13 696 | 3 075 |
| 85. | Lili | 13 528 | 2 706 |
| 86. | Sára | 13 411 | 6 019 |
| 87. | Irma | 12 999 | 2 448 |
| 88. | Bianka | 12 782 | 2 639 |
| 89. | Júlia | 12 568 | 3 915 |
| 90. | Györgyi | 12 314 | 2 264 |
| 91. | Henrietta | 12 282 | 1 046 |
| 92. | Diána | 12 275 | 2 257 |
| 93. | Luca | 11 524 | 2 698 |
| 94. | Mariann | 11 410 | 1 536 |
| 95. | Bettina | 11 270 | 1 110 |
| 96. | Dorottya | 11 227 | 1 784 |
| 97. | Virág | 10 984 | 4 123 |
| 98. | Jázmin | 10 970 | 2 602 |
| 99. | Sarolta | 10 812 | 3 183 |
| 100. | Evelin | 10 646 | 1 531 |
Ez is érdekelhet:
Leggyakoribb családnevek Magyarországon
A legnépszerűbb lánynevek (2013-ban született lányok)
A legnépszerűbb fiúnevek (2013-ban született fiúk)
Leggyakoribb férfi keresztnevek (teljes lakosság)
Milyen névnap van ma és holnap?
