Egyéb
Melyek a legnépszerűbb fiú keresztnevek Magyarországon?
Íme a lista
2014 január elsejei lista a 2013-ban született fiúkról.
(További hasonló listák: >lányok >férfiak >nők)
| sorrend | Fiú utónevek | első utónév gyakoriság | második utónév gyakoriság |
| 1. | Bence | 1 667 | 273 |
| 2. | Máté | 1 372 | 237 |
| 3. | Levente | 1 250 | 256 |
| 4. | Ádám | 1 150 | 171 |
| 5. | Dávid | 1 075 | 206 |
| 6. | Dominik | 998 | 246 |
| 7. | Dániel | 986 | 218 |
| 8. | Balázs | 950 | 206 |
| 9. | Milán | 894 | 197 |
| 10. | Gergő | 835 | 117 |
| 11. | Áron | 812 | 117 |
| 12. | Péter | 802 | 335 |
| 13. | Marcell | 788 | 137 |
| 14. | Tamás | 775 | 286 |
| 15. | Zalán | 745 | 132 |
| 16. | Botond | 744 | 95 |
| 17. | Kristóf | 729 | 126 |
| 18. | Bálint | 726 | 104 |
| 19. | Noel | 696 | 269 |
| 20. | Olivér | 678 | 109 |
| 21. | Zsombor | 674 | 90 |
| 22. | László | 655 | 495 |
| 23. | Márk | 649 | 278 |
| 24. | Zoltán | 578 | 373 |
| 25. | Gábor | 556 | 350 |
| 26. | Attila | 552 | 307 |
| 27. | András | 528 | 249 |
| 28. | Ákos | 522 | 104 |
| 29. | Márton | 498 | 67 |
| 30. | Benedek | 488 | 88 |
| 31. | Barnabás | 486 | 79 |
| 32. | István | 460 | 432 |
| 33. | Krisztián | 455 | 194 |
| 34. | Benett | 436 | 93 |
| 35. | Kevin | 419 | 140 |
| 36. | Patrik | 411 | 80 |
| 37. | Roland | 401 | 92 |
| 38. | Zsolt | 391 | 270 |
| 39. | Csaba | 379 | 165 |
| 40. | János | 359 | 334 |
| 41. | Martin | 353 | 58 |
| 42. | Nimród | 352 | 77 |
| 43. | Sándor | 335 | 245 |
| 44. | Alex | 328 | 89 |
| 45. | József | 323 | 357 |
| 46. | Szabolcs | 323 | 75 |
| 47. | Richárd | 320 | 113 |
| 48. | Hunor | 309 | 93 |
| 49. | Róbert | 301 | 126 |
| 50. | Zétény | 294 | 35 |
| 51. | Ferenc | 286 | 248 |
| 52. | Erik | 283 | 67 |
| 53. | Ábel | 278 | 32 |
| 54. | Kornél | 265 | 44 |
| 55. | Norbert | 264 | 91 |
| 56. | Gergely | 257 | 49 |
| 57. | Mátyás | 251 | 82 |
| 58. | Vince | 245 | 27 |
| 59. | Bendegúz | 231 | 120 |
| 60. | Viktor | 227 | 87 |
| 61. | Benjámin | 225 | 80 |
| 62. | Nándor | 214 | 45 |
| 63. | Tibor | 204 | 180 |
| 64. | Mihály | 199 | 150 |
| 65. | Ármin | 197 | 33 |
| 66. | Rikárdó | 193 | 104 |
| 67. | Krisztofer | 180 | 81 |
| 68. | Benjamin (ékezet nélkül) | 175 | 53 |
| 69. | Miklós | 162 | 105 |
| 70. | Csongor | 161 | 29 |
| 71. | Imre | 150 | 123 |
| 72. | Boldizsár | 144 | 22 |
| 73. | Brendon | 141 | 63 |
| 74. | Adrián | 132 | 73 |
| 75. | Nikolasz | 132 | 71 |
| 76. | György | 129 | 139 |
| 77. | Soma | 127 | 25 |
| 78. | Csanád | 126 | 19 |
| 79. | Károly | 124 | 109 |
| 80. | Dénes | 110 | 19 |
| 81. | Bertalan | 108 | 21 |
| 82. | Kende | 107 | 16 |
| 83. | Szebasztián | 106 | 49 |
| 84. | Gyula | 105 | 101 |
| 85. | Zente | 98 | 9 |
| 86. | Flórián | 95 | 32 |
| 87. | Domonkos | 92 | 16 |
| 88. | Vilmos | 92 | 38 |
| 89. | Gellért | 91 | 10 |
| 90. | Lajos | 90 | 101 |
| 91. | Kolos | 89 | 15 |
| 92. | Simon | 88 | 19 |
| 93. | Béla | 87 | 50 |
| 94. | Donát | 86 | 16 |
| 95. | Alexander | 79 | 33 |
| 96. | Lőrinc | 79 | 11 |
| 97. | Zsigmond | 78 | 20 |
| 98. | Iván | 77 | 24 |
| 99. | Sebestyén | 77 | 17 |
| 100. | Szilárd | 77 | 37 |
Ez is érdekelhet:
Leggyakoribb családnevek Magyarországon
Legnépszerűbb lánynevek
Leggyakoribb férfi keresztnevek (teljes lakosság)
Leggyakoribb női keresztnevek (teljes lakosság)
Milyen névnap van ma és holnap?
