Egyéb
Melyek a legnépszerűbb lány keresztnevek Magyarországon?
Íme a lista
2014 január elsejei lista a 2013-ban született lányokról.
(További hasonló listák: >fiúk >férfiak >nők)
sorrend | Női utónevek | első utónév gyakoriság | második utónév gyakoriság |
1. | Hanna | 1818 | 405 |
2. | Anna | 1169 | 566 |
3. | Jázmin | 1046 | 227 |
4. | Luca | 787 | 150 |
5. | Emma | 783 | 114 |
6. | Nóra | 763 | 142 |
7. | Lili | 728 | 127 |
8. | Zsófia | 707 | 178 |
9. | Zoé | 672 | 238 |
10. | Csenge | 661 | 146 |
11. | Boglárka | 649 | 131 |
12. | Dóra | 626 | 162 |
13. | Réka | 618 | 145 |
14. | Viktória | 583 | 184 |
15. | Lilla | 553 | 154 |
16. | Petra | 531 | 90 |
17. | Laura | 519 | 121 |
18. | Fanni | 514 | 58 |
19. | Vivien | 491 | 112 |
20. | Noémi | 481 | 120 |
21. | Léna | 463 | 108 |
22. | Dorina | 456 | 84 |
23. | Sára | 447 | 268 |
24. | Eszter | 436 | 183 |
25. | Gréta | 431 | 90 |
26. | Maja | 396 | 80 |
27. | Adél | 372 | 38 |
28. | Liliána | 365 | 70 |
29. | Flóra | 363 | 144 |
30. | Bianka | 360 | 99 |
31. | Regina | 347 | 79 |
32. | Dorka | 329 | 62 |
33. | Rebeka | 328 | 107 |
34. | Panna | 314 | 79 |
35. | Izabella | 305 | 100 |
36. | Alíz | 294 | 38 |
37. | Alexandra | 277 | 90 |
38. | Lara | 277 | 47 |
39. | Blanka | 271 | 61 |
40. | Mira | 271 | 63 |
41. | Janka | 247 | 35 |
42. | Liza | 247 | 49 |
43. | Fruzsina | 245 | 49 |
44. | Virág | 243 | 145 |
45. | Júlia | 237 | 78 |
46. | Szonja | 234 | 55 |
47. | Amira | 230 | 74 |
48. | Kamilla | 228 | 68 |
49. | Emese | 227 | 36 |
50. | Emília | 227 | 44 |
51. | Barbara | 226 | 103 |
52. | Zselyke | 220 | 54 |
53. | Lilien | 218 | 38 |
54. | Enikő | 217 | 40 |
55. | Kinga | 214 | 72 |
56. | Mirella | 210 | 94 |
57. | Kitti | 209 | 70 |
58. | Tímea | 204 | 92 |
59. | Kata | 198 | 79 |
60. | Borbála | 190 | 81 |
61. | Hanga | 182 | 30 |
62. | Kira | 182 | 66 |
63. | Kiara | 181 | 81 |
64. | Tamara | 181 | 42 |
65. | Nikolett | 177 | 49 |
66. | Ramóna | 175 | 48 |
67. | Dorottya | 173 | 36 |
68. | Diána | 171 | 60 |
69. | Veronika | 170 | 94 |
70. | Leila | 164 | 63 |
71. | Vanda | 163 | 48 |
72. | Abigél | 149 | 27 |
73. | Johanna | 148 | 37 |
74. | Olívia | 147 | 45 |
75. | Vanessza | 147 | 61 |
76. | Szófia | 146 | 46 |
77. | Zita | 143 | 29 |
78. | Kincső | 142 | 23 |
79. | Lia | 139 | 34 |
80. | Melissza | 139 | 40 |
81. | Natália | 139 | 30 |
82. | Adrienn | 138 | 31 |
83. | Krisztina | 135 | 109 |
84. | Norina | 135 | 28 |
85. | Bíborka | 134 | 31 |
86. | Bella | 132 | 58 |
87. | Szofi | 127 | 21 |
88. | Amanda | 126 | 51 |
89. | Lotti | 126 | 23 |
90. | Katalin | 123 | 165 |
91. | Hédi | 121 | 13 |
92. | Boróka | 120 | 27 |
93. | Elizabet | 113 | 25 |
94. | Patrícia | 113 | 45 |
95. | Dalma | 111 | 35 |
96. | Mia | 111 | 52 |
97. | Lívia | 110 | 29 |
98. | Róza | 109 | 123 |
99. | Dzsenifer | 107 | 30 |
100. | Tifani | 106 | 37 |
Leggyakoribb családnevek Magyarországon
Legnépszerűbb fiúnevek
Leggyakoribb férfi keresztnevek (teljes lakosság)
Leggyakoribb női keresztnevek (teljes lakosság)
Milyen névnap van ma és holnap?