Egyéb
Hány magyar miniszterelnököt végeztek ki?
Hatot
Miközben egyetlen királyunk sem került bitófára több mint 900 év alatt, addig miniszterelnökeink bő száz év alatt nem voltak ilyen szerencsések. A legtöbben betegségben hunytak el, Tisza Istvánt meggyilkolták, Teleki Pál öngyilkos lett, Batthyány Lajost, Imrédy Bélát, Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét, Szálasi Ferencet, Nagy Imrét kivégezték.
miniszterelnök | kormányzásának ideje | halálának körülményei | halálának ideje |
Batthyány Lajos | 1848 | kivégezték | 1849 |
Kossuth Lajos | 1848-1849 | betegség | 1894 |
Szemere Bertalan | 1849 | betegség | 1869 |
Andrássy Gyula | 1867-1871 | betegség | 1890 |
Lónyay Menyhért | 1871-1872 | betegség | 1884 |
Szlávy József | 1872-1874 | betegség | 1900 |
Bittó István | 1874-1875 | betegség | 1899 |
Wenckheim Béla | 1875 | betegség | 1879 |
Tisza Kálmán | 1875-1890 | betegség | 1902 |
Szapáry Gyula | 1890-1892 | betegség | 1905 |
Wekerle Sándor (1.) | 1892-1895 | ||
Bánffy Dezső | 1895-1899 | betegség | 1911 |
Széll Kálmán | 1899-1903 | betegség | 1915 |
Khuen-Héderváry Károly (1.) | 1903 | ||
Tisza István (1.) | 1903-1905 | ||
Fejérváry Géza | 1905-1906 | betegség | 1914 |
Wekerle Sándor (2.) | 1906-1910 | ||
Khuen-Héderváry Károly (2.) | 1910-1912 | betegség | 1918 |
Lukács László | 1912-1913 | betegség | 1932 |
Tisza István (2.) | 1913-1917 | gyilkosság | 1918 |
Esterházy Móric | 1917 | betegség | 1960 |
Wekerle Sándor (3.) | 1917-1918 | betegség | 1921 |
Hadik János | 1918 | betegség | 1933 |
Károlyi Mihály | 1918-1919 | betegség | 1955 |
Berinkey Dénes | 1919 | betegség | 1944 |
Garbai Sándor | 1919 | betegség | 1947 |
Peidl Gyula | 1919 | betegség | 1943 |
Károlyi Gyula (1.) | 1919 | ||
P. Ábrahám Dezső | 1919 | betegség | 1973 |
Friedrich István | 1919 | betegség (börtönben) | 1951 |
Huszár Károly | 1919-1920 | betegség | 1941 |
Simonyi-Semadam Sándor | 1920 | betegség | 1946 |
Teleki Pál (1.) | 1920-1921 | ||
Bethlen István | 1921-1931 | betegség (börtönben) | 1946 |
Károlyi Gyula (2.) | 1931-1932 | betegség | 1947 |
Gömbös Gyula | 1932-1936 | betegség | 1936 |
Darányi Kálmán | 1936-1938 | betegség | 1939 |
Imrédy Béla | 1938-1939 | kivégezték | 1946 |
Teleki Pál (2.) | 1939-1941 | öngyilkosság | 1941 |
Bárdossy László | 1941-1942 | kivégezték | 1946 |
Keresztes-Fischer Ferenc | 1942 | betegség | 1948 |
Kállay Miklós | 1942-1944 | betegség | 1967 |
Sztójay Döme | 1944 | kivégezték | 1946 |
Lakatos Géza | 1944 | betegség | 1967 |
Szálasi Ferenc | 1944-1945 | kivégezték | 1946 |
Dálnoki Miklós Béla | 1944-1945 | betegség | 1948 |
Tildy Zoltán | 1945-1946 | betegség | 1961 |
Nagy Ferenc | 1946-1947 | betegség | 1979 |
Dinnyés Lajos | 1947-1948 | betegség | 1961 |
Dobi István | 1948-1952 | betegség | 1968 |
Rákosi Mátyás | 1952-1953 | betegség | 1971 |
Nagy Imre (1.) | 1953-1955 | ||
Hegedüs András | 1955-1956 | betegség | 1999 |
Nagy Imre (2.) | 1956 | kivégezték | 1958 |
Kádár János (1.) | 1956-1958 | ||
Münnich Ferenc | 1958-1961 | betegség | 1967 |
Kádár János (2.) | 1961-1965 | betegség | 1989 |
Kállai Gyula | 1965-1967 | betegség | 1996 |
Fock Jenő | 1967-1975 | betegség | 2001 |
Lázár György | 1975-1987 | betegség | 2014 |
Grósz Károly | 1987-1988 | betegség | 1996 |
Németh Miklós | 1988-1990 | – | – |
Antall József | 1990-1993 | betegség | 1993 |
Boross Péter | 1993-1994 | ||
Horn Gyula | 1994-1998 | betegség | 2013 |
Orbán Viktor (1.) | 1998-2002 | – | – |
Medgyessy Péter | 2002-2004 | – | – |
Gyurcsány Ferenc | 2004-2009 | – | – |
Bajnai Gordon | 2009-2010 | – | – |
Orbán Viktor (2,3.) | 2010- | – | – |
Ez is érdekelhet:
Végeztek-e ki valaha magyar királyt?