Egyéb
Mennyi a nők és a férfiak várható életkora a világban?
A legtovább a japánok élnek, a magyarok a középmezőnyben Kolumbiával, Romániával,Thaifölddel és Boszniával.
Íme a teljes lista:
Az adatokat a nők várható élettartama alapján raktuk sorba.
sorrend | Ország | Születéskor várható élettartam | |
---|---|---|---|
Nők | Férfiak | ||
1. | Japán | 87 | 80 |
2. | Hong Kong (Kína) | 86 | 80 |
3. | Franciaország | 85 | 78 |
3. | Spanyolország | 85 | 79 |
3. | Svájc | 85 | 80 |
3. | Olaszország | 85 | 79 |
3. | San Marino | 85 | 78 |
8. | Ausztrália | 84 | 80 |
8. | Izrael | 84 | 80 |
8. | Dél-Korea | 84 | 77 |
8. | Makaó (Kína) | 84 | 79 |
8. | Kajmán szigetek | 84 | 76 |
8. | Izland | 84 | 80 |
8. | Szingapúr | 84 | 79 |
8. | Martinique | 84 | 77 |
8. | Svédország | 84 | 80 |
8. | Guadeloupe | 84 | 76 |
8. | Ausztria | 84 | 78 |
19. | Kanada | 83 | 79 |
19. | Norvégia | 83 | 79 |
19. | Gibraltár | 83 | 79 |
19. | Finnország | 83 | 77 |
19. | Puerto Rico | 83 | 75 |
19. | Írország | 83 | 78 |
19. | Németország | 83 | 78 |
19. | Szlovénia | 83 | 76 |
19. | Belgium | 83 | 77 |
19. | Hollandia | 83 | 79 |
19. | Új Zéland | 83 | 79 |
19. | Portugália | 83 | 77 |
19. | Luxemburg | 83 | 78 |
19. | Görögország | 83 | 78 |
19. | Virgin Szigetek (USA) | 83 | 77 |
34. | Egyesült Királyság | 82 | 78 |
34. | Channel Islands | 82 | 78 |
34. | Chile | 82 | 76 |
34. | Bermuda | 82 | 77 |
34. | Feröer Szigetek | 82 | 77 |
34. | Málta | 82 | 78 |
34. | Ciprus | 82 | 78 |
34. | Costa Rica | 82 | 77 |
34. | Mayotte | 82 | 74 |
34. | Réunion | 82 | 74 |
44. | Dánia | 81 | 77 |
44. | Kuba | 81 | 77 |
44. | USA | 81 | 76 |
47. | Anguilla | 81 | 77 |
44. | Csehország | 81 | 75 |
44. | Uruguay | 81 | 74 |
44. | Brunei | 81 | 76 |
44. | Lengyelország | 81 | 72 |
44. | Francia Guiana | 81 | 73 |
53. | Új Caledonia | 80 | 74 |
53. | Albánia | 80 | 74 |
53. | Horvátország | 80 | 73 |
53. | Barbados | 80 | 74 |
53. | Észtország | 80 | 70 |
53. | Man sziget | 80 | 74 |
53. | Argentína | 80 | 72 |
53. | Északi Mariana Szigetek | 80 | 74 |
53. | Holland Antillák | 80 | 74 |
53. | Mexikó | 80 | 75 |
53. | Szlovákia | 80 | 72 |
64. | Saint Helena | 79 | 73 |
64. | Panama | 79 | 74 |
64. | Ecuador | 79 | 73 |
64. | Bahamák | 79 | 73 |
64. | Guam | 79 | 74 |
64. | Maldives | 79 | 76 |
64. | Lettország | 79 | 69 |
71. | Magyarország | 78 | 71 |
71. | Bosznia és Hercegovina | 78 | 73 |
71. | Sri Lanka | 78 | 72 |
71. | Litvánia | 78 | 67 |
71. | Katar | 78 | 79 |
71. | Dominica | 78 | 74 |
71. | Seychelles | 78 | 68 |
71. | Francia Polinézia | 78 | 73 |
71. | Egyesült Arab Emirátusok | 78 | 76 |
71. | Románia | 78 | 71 |
71. | Líbia | 78 | 73 |
71. | Belize | 78 | 75 |
71. | Thaiföld | 78 | 71 |
71. | Aruba | 78 | 73 |
71. | Venezuela | 78 | 72 |
71. | Grenada | 78 | 74 |
71. | Szíria | 78 | 74 |
71. | Zöld Foki Szigetek | 78 | 71 |
71. | Kolumbia | 78 | 70 |
71. | Saint Lucia | 78 | 72 |
91. | Nicaragua | 77 | 71 |
91. | Vietnam | 77 | 73 |
91. | Brazília | 77 | 71 |
91. | Turks- és Caicos-szigetek | 77 | 79 |
91. | Montenegró | 77 | 73 |
91. | Örményország | 77 | 71 |
91. | Grúzia | 77 | 71 |
91. | Macedónia | 77 | 73 |
91. | Bulgária | 77 | 70 |
91. | Salvador | 77 | 68 |
91. | Szerbia | 77 | 72 |
91. | Tunézia | 77 | 73 |
91. | Peru | 77 | 72 |
91. | Mauritius | 77 | 70 |
91. | Malajzia | 77 | 73 |
91. | Törökország | 77 | 72 |
91. | Dominikai Köztársaság | 77 | 71 |
108. | Omán | 76 | 71 |
108. | Fehéroroszország | 76 | 65 |
108. | Cook Szigetek | 76 | 70 |
108. | Amerikai Szamoa | 76 | 69 |
108. | Bahrein | 76 | 75 |
108. | Szamoa | 76 | 70 |
108. | Niue | 76 | 67 |
108. | Jamaica | 76 | 71 |
108. | Honduras | 76 | 71 |
108. | Kuvait | 76 | 74 |
108. | Wallis és Futuna Szigetek | 76 | 73 |
108. | Kína | 76 | 72 |
108. | Szaud Arábia | 76 | 73 |
108. | Egypt | 76 | 72 |
122. | Tonga | 75 | 70 |
122. | Irán | 75 | 72 |
122. | Jordánia | 75 | 72 |
122. | Guatemala | 75 | 68 |
122. | Libanon | 75 | 71 |
122. | Oroszország | 75 | 63 |
122. | Algéria | 75 | 72 |
122. | Paraguay | 75 | 71 |
122. | Marokkó | 75 | 70 |
122. | Megszállt Palesztin Területek | 75 | 72 |
122. | Saint Vincent és Grenadines | 75 | 70 |
122. | Ukrajna | 75 | 64 |
134. | Suriname | 74 | 68 |
134. | Trinidad és Tobago | 74 | 67 |
134. | Azerbajdzsán | 74 | 68 |
134. | Vanuatu | 74 | 70 |
138. | Moldova | 73 | 66 |
138. | Guyana | 73 | 67 |
138. | Kazahsztán | 73 | 62 |
138. | Mongólia | 73 | 65 |
138. | Grönland | 73 | 68 |
138. | Irak | 73 | 68 |
138. | Fülöp Szigetek | 73 | 66 |
145. | Kirgizisztán | 72 | 64 |
145. | Fidzsi | 72 | 67 |
145. | Észak-Korea | 72 | 66 |
145. | Palau | 72 | 66 |
145. | Üzbegisztán | 72 | 66 |
145. | Indonézia | 72 | 68 |
151. | Tadzsikisztán | 71 | 65 |
151. | Saint Kitts és Nevis | 71 | 68 |
151. | Marshall Szigetek | 71 | 67 |
154. | Tokelau | 70 | 68 |
154. | Banglades | 70 | 69 |
154. | Mikronézia | 70 | 68 |
154. | Nyugat Sahara | 70 | 66 |
154. | Nepál | 70 | 68 |
154. | Salomon Szigetek | 70 | 67 |
154. | Bhután | 70 | 66 |
161. | Laosz | 69 | 66 |
161. | Bolívia | 69 | 65 |
161. | Türkmenisztán | 69 | 61 |
161. | Madagaszkár | 69 | 65 |
161. | Mianmar | 68 | 64 |
161. | Jemen | 68 | 65 |
161. | India | 68 | 64 |
168. | Pakisztán | 67 | 65 |
168. | Sao Tome és Principe | 66 | 64 |
168. | Ghána | 66 | 64 |
168. | Pápua Új Guinea | 66 | 61 |
172. | Kambodzsa | 65 | 62 |
172. | Tuvalu | 65 | 62 |
174. | Eritrea | 64 | 60 |
174. | Gabon | 64 | 62 |
174. | Timor-Leste | 64 | 62 |
174. | Haiti | 64 | 61 |
174. | Szudán | 64 | 60 |
179. | Comoros | 63 | 60 |
179. | Kiribati | 63 | 59 |
179. | Namíbia | 63 | 62 |
182. | Etiópia | 62 | 58 |
183. | Mauritánia | 61 | 57 |
183. | Szenegál | 61 | 59 |
185. | Tanzánia | 60 | 58 |
185. | Gambia | 60 | 58 |
185. | Dzsibuti | 60 | 57 |
188. | Togo | 59 | 56 |
188. | Kongó | 59 | 57 |
188. | Kenya | 59 | 57 |
188. | Benin | 59 | 55 |
188. | Libéria | 59 | 56 |
188. | Elefántcsontpart | 58 | 55 |
194. | Ruanda | 57 | 54 |
194. | Nauru | 57 | 55 |
194. | Burkina Faso | 57 | 55 |
197. | Guinea | 56 | 53 |
197. | Niger | 56 | 55 |
199. | Uganda | 55 | 54 |
199. | Malawi | 55 | 55 |
201. | Dél Afrika | 54 | 53 |
201. | Kamerun | 54 | 51 |
203. | Nigéria | 53 | 52 |
203. | Szomália | 53 | 50 |
203. | Angola | 53 | 50 |
203. | Mali | 53 | 51 |
203. | Egyenlítői Guinea | 53 | 50 |
203. | Zimbabwe | 53 | 54 |
203. | Burundi | 53 | 50 |
203. | Mozambik | 52 | 50 |
203. | Csád | 52 | 49 |
212. | Botswana | 51 | 54 |
212. | Közép-Afrikai Köztársaság | 51 | 48 |
212. | Kongó | 51 | 47 |
215. | Guinea-Bissau | 50 | 47 |
215. | Zambia | 50 | 49 |
217. | Afganisztán | 49 | 49 |
217. | Sierra Leone | 49 | 48 |
217. | Szváziföld | 49 | 50 |
220. | Lesotho | 48 | 50 |
Forrás: Ensz, A táblázat adatai 2012-es állapotokat tükröznek.