Egyéb
Melyik ország fogadja be a legtöbb menekültet?
A világon Pakisztán, Európában Németország, Magyarország a középmezőnyben (századannyi menekültet fogadunk be mint Németország).
Íme a teljes lista:
(Fotó: Dona_Bozzi / Shutterstock.com)
A legtöbben Afganisztánból menekültek el mintegy 28 millióan. Utána Irakból, innen 12 millióan. Magyarországon is afgán menekültből van a legtöbb, utána szerbekből (koszovóiakból) és irakiakból.
| sorrend | Befogadó ország | Menekültek száma |
|---|---|---|
| 1. | Pakisztán | 16 627 061 |
| 2. | Irán | 10 673 111 |
| 3. | Németország | 6 837 873 |
| 4. | Szíria | 6 798 231 |
| 5. | Kenya | 4 015 674 |
| 6. | USA | 3 987 477 |
| 7. | Jordánia | 3 801 486 |
| 8. | Tanzánia | 3 605 896 |
| 9. | Csád | 3 454 064 |
| 10. | Kína | 3 307 919 |
| 11. | Egyesült Királyság | 2 738 970 |
| 12. | Uganda | 2 222 765 |
| 13. | Etiópia | 1 988 171 |
| 14. | Franciaország | 1 923 418 |
| 15. | India | 1 900 486 |
| 16. | Kongó | 1 861 985 |
| 17. | Szudán | 1 843 600 |
| 18. | Kanada | 1 746 853 |
| 19. | Jemen | 1 617 684 |
| 20. | Szaúd Arábia | 1 447 066 |
| 21. | Venezuela | 1 416 364 |
| 22. | Szerbia és Koszovó | 1 364 200 |
| 23. | Algéria | 1 354 537 |
| 24. | Banglades | 1 292 962 |
| 25. | Thaiföld | 1 241 140 |
| 26. | Libanon | 1 184 225 |
| 27. | Egyiptom | 1 176 045 |
| 28. | Nepál | 1 132 211 |
| 29. | Örményország | 1 090 264 |
| 30. | Zambia | 1 072 512 |
| 31. | Hollandia | 1 022 824 |
| 32. | Ecuador | 1 011 263 |
| 33. | Svédország | 950 166 |
| 34. | Törökország | 940 462 |
| 35. | Kongó | 880 259 |
| 36. | Kamerun | 864 070 |
| 37. | Irak | 719 396 |
| 38. | Malajzia | 594 552 |
| 39. | Ruanda | 586 166 |
| 40. | Dél-Szudán | 537 191 |
| 41. | Svájc | 534 803 |
| 42. | Guinea | 530 278 |
| 43. | Dél Afrika | 494 209 |
| 44. | Ausztrália | 488 538 |
| 45. | Olaszország | 471 659 |
| 46. | Norvégia | 454 853 |
| 47. | Ausztria | 390 436 |
| 48. | Libéria | 375 362 |
| 49. | Elefántcsontpart | 348 435 |
| 50. | Burundi | 346 506 |
| 51. | Dánia | 342 638 |
| 52. | Ghána | 313 410 |
| 53. | Mauritánia | 313 172 |
| 54. | Sierra Leone | 263 109 |
| 55. | Szenegál | 228 398 |
| 56. | Közép-Afrikai Köztársaság | 215 350 |
| 57. | Izrael | 197 764 |
| 58. | Belgium | 196 323 |
| 59. | Angola | 184 763 |
| 60. | Costa Rica | 181 711 |
| 61. | Dzsibuti | 167 372 |
| 62. | Üzbegisztán | 137 774 |
| 63. | Togó | 136 005 |
| 64. | Mali | 132 828 |
| 65. | Panama | 126 786 |
| 66. | Lengyelország | 117 635 |
| 67. | Bosznia és Hercegovina | 115 152 |
| 68. | Montenegró | 113 126 |
| 69. | Gambia | 113 070 |
| 70. | Niger | 111 041 |
| 71. | Líbia | 109 484 |
| 72. | Finnország | 105 142 |
| 73. | Pápua Új Guinea | 102 848 |
| 74. | Benin | 92 202 |
| 75. | Guinea-Bissau | 85 947 |
| 76. | Írország | 85 860 |
| 77. | Gabon | 85 483 |
| 78. | Nigéria | 85 465 |
| 79. | Kuvait | 83 056 |
| 80. | Namíbia | 81 257 |
| 81. | Burkina Faso | 73 232 |
| 82. | Magyarország | 69 791 |
| 83. | Zimbabwe | 68 159 |
| 84. | Kazahsztán | 62 499 |
| 85. | Brazília | 61 100 |
| 86. | Spanyolország | 53 208 |
| 87. | Malawi | 52 002 |
| 88. | Málta | 51 324 |
| 89. | Bulgária | 50 853 |
| 90. | Eritrea | 48 117 |
| 91. | Ukrajna | 43 742 |
| 92. | Afganisztán | 42 731 |
| 93. | Oroszország | 40 185 |
| 94. | Türkmenisztán | 39 953 |
| 95. | Új Zéland | 37 276 |
| 96. | Argentína | 37 054 |
| 97. | Vietnam | 32 423 |
| 98. | Botswana | 32 308 |
| 99. | Mozambik | 31 922 |
| 100. | Kirgizisztán | 27 789 |
| 101. | Luxemburg | 27 787 |
| 102. | Mexikó | 27 295 |
| 103. | Azerbajdzsán | 27 078 |
| 104. | Görögország | 24 628 |
| 105. | Japán | 24 563 |
| 106. | Csehország | 23 980 |
| 107. | Tadzsikisztán | 23 448 |
| 108. | Ciprus | 22 463 |
| 109. | Horvátország | 21 065 |
| 110. | Románia | 16 832 |
| 111. | Grúzia | 15 623 |
| 112. | Szomália | 15 215 |
| 113. | Chile | 14 236 |
| 114. | Macedónia | 12 747 |
| 115. | Marokkó | 11 031 |
| 116. | Peru | 10 995 |
| 117. | Indonézia | 9 116 |
| 118. | Hong Kong (Kína) | 8 479 |
| 119. | Szváziföld | 7 755 |
| 120. | Litvánia | 7 578 |
| 121. | Bolívia | 7 020 |
| 122. | Tunézia | 7 007 |
| 123. | Fehéroroszország | 6 980 |
| 124. | Kuba | 6 148 |
| 125. | Szlovákia | 4 806 |
| 126. | Szlovénia | 4 543 |
| 127. | Portugália | 4 509 |
| 128. | Belize | 3 831 |
| 129. | Egyesült Arab Emirátusok | 3 639 |
| 130. | Guatemala | 3 388 |
| 131. | Dominika | 2 673 |
| 132. | Dél Korea | 2 585 |
| 133. | Kolumbia | 2 033 |
| 134. | Nicaragua | 1 937 |
| 135. | Sri Lanka | 1 729 |
| 136. | Uruguay | 1 634 |
| 137. | Moldova | 1 573 |
| 138. | Liechtenstein | 1 573 |
| 139. | Kambodzsa | 1 500 |
| 140. | Izland | 1 486 |
| 141. | Fülöp-Szigetek | 1 407 |
| 142. | Bahrain | 1 135 |
| 143. | Paraguay | 904 |
| 144. | El Salvador | 835 |
| 145. | Albánia | 755 |
| 146. | Katar | 613 |
| 147. | Lettország | 612 |
| 148. | Omán | 498 |
| 149. | Észtország | 321 |
| 150. | Honduras | 218 |
| 151. | Trinidad és Tobago | 181 |
| 152. | Bahamák | 108 |
| 153. | Jamaika | 108 |
| 154. | Monaco | 108 |
| 155. | Lesotho | 98 |
| 156. | Mongólia | 58 |
| 157. | Szingapúr | 49 |
| 158. | Curacao | 42 |
| 159. | Guyana | 32 |
| 160. | Madagaszkár | 30 |
| 161. | Fidzsi | 21 |
| 162. | Timor-Leste | 16 |
| 163. | Vanuatu | 16 |
| 164. | Palau | 14 |
| 165. | Kajmán Szigetek | 14 |
| 166. | Sint Maarten (holland oldal) | 10 |
| 167. | Saint Lucia | 9 |
| 168. | Tonga | 8 |
| 169. | Haiti | 7 |
| 170. | Makaó (Kína) | 7 |
| 171. | Mikronézia | 6 |
| 172. | Brit Virgin Szigetek | 6 |
| 173. | Turks és Caicos Szigetek | 4 |
| 174. | Suriname | 4 |
| 175. | Grenada | 3 |
| 176. | Comoros | 2 |
| 177. | Barbados | 1 |
| 178. | Aruba | 1 |
Az adatok forrása: ENSZ Menekültügyi Főbiztosság. 2014-es adatok
